# Peta Hirarki Workflow Antarmuka Aplikasi (Log vs Config)

Dokumen ini menyajikan pemetaan alur kerja manusia (*Workflow Human*) berdasarkan konfigurasi UI (`coTransaksiUi.php`) yang dikonfirmasi silang dengan volume penggunaan nyata di lapangan dari tabel database `log`.

## 📦 Modul: ADJUSTMENT

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **999** | adjustment journaling | 6 hits | <ul><li>**Step 1**: "adjustment journaling" &rarr; Group: `root` (Output State: `999`)</li></ul> |

## 📦 Modul: ADJUSTMENTJURNAL

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **9999** | adjustment neraca | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request adjustment" &rarr; Group: `sys` (Output State: `9999r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi adjustment" &rarr; Group: `sys` (Output State: `9999`)</li></ul> |
| **9990** | jurnal umum | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request jurnal umum" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9990r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi jurnal umum" &rarr; Group: `c_finance_spv` (Output State: `9990`)</li></ul> |

## 📦 Modul: ASETMANAGEMENT

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **421** | Aset purcashing | 11 hits | <ul><li>**Step 1**: "aset purcashing request" &rarr; Group: `c_purchasing` (Output State: `421r`)</li><li>**Step 2**: "purcash. authorization" &rarr; Group: `c_purchasing_spv` (Output State: `421`)</li><li>**Step 3**: "goods receive note" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `423`)</li><li>**Step 4**: "realisasi ppn masukan" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `111`)</li></ul> |
| **422** | Penambahan aset (dari modal didetailkan) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "penambahan aset" &rarr; Group: `sys` (Output State: `422r`)</li><li>**Step 2**: "entry detail aset" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `422o`)</li><li>**Step 3**: "receive aset" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `422`)</li></ul> |
| **4821** | Aset A/P payment | 7 hits | <ul><li>**Step 1**: "account payable payment" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `4821`)</li></ul> |
| **2483** | aset tetap distribution | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "aset distribution" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `2483r`)</li><li>**Step 2**: "distribution authorization" &rarr; Group: `c_gudang_out` (Output State: `2483`)</li></ul> |
| **2485** | aset distribution | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "distribution iniation" &rarr; Group: `sys` (Output State: `2485r`)</li><li>**Step 2**: "aset reception" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2485`)</li></ul> |
| **8786** | penyusutan aset berwujud (PUSAT) | 4 hits | <ul><li>**Step 1**: "request depresiasi (PUSAT)" &rarr; Group: `sys` (Output State: `8786r`)</li><li>**Step 2**: "authorization depresiasi (PUSAT)" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `8786`)</li></ul> |
| **8787** | penyusutan aset berwujud | 23 hits | <ul><li>**Step 1**: "request depresiasi" &rarr; Group: `sys` (Output State: `8787r`)</li><li>**Step 2**: "authorization depresiasi" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `8787`)</li></ul> |
| **8788** | penyusutan aset tak berwujud | 5 hits | <ul><li>**Step 1**: "request depresiasi" &rarr; Group: `sys` (Output State: `8788r`)</li><li>**Step 2**: "authorization depresiasi" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `8788`)</li></ul> |
| **8789** | aset sales | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request penjualan aset" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `8789r`)</li><li>**Step 2**: "INVOICE" &rarr; Group: `o_finance_spv` (Output State: `8789`)</li></ul> |
| **424** | sewa | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "sewa " &rarr; Group: `c_purchasing` (Output State: `424r`)</li><li>**Step 2**: "purcash. authorization" &rarr; Group: `c_purchasing_spv` (Output State: `424`)</li><li>**Step 3**: "receive note" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `425`)</li></ul> |

## 📦 Modul: BANKING

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **444** | penambahan hutang bank | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "REQUEST PENAMBAHAN HUTANG" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `444r`)</li><li>**Step 2**: "OTORISASI PENAMBAHAN HUTANG" &rarr; Group: `c_finance_spv` (Output State: `444`)</li></ul> |
| **447** | penambahan hutang ke pihak lain | 6 hits | <ul><li>**Step 1**: "REQUEST PENAMBAHAN HUTANG KE PIHAK LAIN" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `447r`)</li><li>**Step 2**: "OTORISASI PENAMBAHAN HUTANG KE PIHAK LAIN" &rarr; Group: `c_finance_spv` (Output State: `447`)</li></ul> |
| **445** | penambahan modal pemegang saham | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "REQUEST PENAMBAHAN MODAL" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `445r`)</li><li>**Step 2**: "OTORISASI PENAMBAHAN MODAL" &rarr; Group: `c_finance_spv` (Output State: `445`)</li></ul> |
| **446** | penambahan hutang ke pemegang saham | 2 hits | <ul><li>**Step 1**: "REQUEST PENAMBAHAN HUTANG KE PEMEGANG SAHAM" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `446r`)</li><li>**Step 2**: "OTORISASI PENAMBAHAN HUTANG KE PEMEGANG SAHAM" &rarr; Group: `c_finance_spv` (Output State: `446`)</li></ul> |
| **1757** | cash balance interchange(pusat) | 99 hits | <ul><li>**Step 1**: "request balance interchange" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `1757r`)</li><li>**Step 2**: "authorization" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `1757`)</li></ul> |
| **757** | cash balance interchange(branch) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request balance interchange" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `757r`)</li><li>**Step 2**: "balance interchange" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `757`)</li></ul> |
| **4470** | penambahan plafon rekening koran | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "penambahan plafon rekening koran" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `4470`)</li></ul> |
| **4970** | pengurangan plafon rekening koran | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "reduction of plafon hutang bank" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `4970`)</li></ul> |

## 📦 Modul: BIAYA

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **2676** | Otorisasi biaya produksi | 34 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya produksi " &rarr; Group: `sys` (Output State: `2676r`)</li><li>**Step 2**: "authorization biaya produksi" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `2676`)</li></ul> |
| **7762** | pembiayaan supplies (receipt number) | 3 hits | <ul><li>**Step 1**: "pembiayaan supplies" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `7762r`)</li><li>**Step 2**: "approval pembiayaan supplies" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `7762`)</li></ul> |
| **677** | biaya usaha | 1536 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya usaha" &rarr; Group: `o_kasir` (Output State: `677r`)</li><li>**Step 2**: "authorization biaya usaha" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `677`)</li></ul> |
| **2677** | Otorisasi biaya usaha | 355 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya usaha" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `2677r`)</li><li>**Step 2**: "authorization biaya usaha" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `2677`)</li></ul> |
| **1674** | salary expense | 52 hits | <ul><li>**Step 1**: "salary expense request" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `1674r`)</li><li>**Step 2**: "salary expense authorization" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `1674`)</li></ul> |
| **675** | biaya umum | 31 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya umum" &rarr; Group: `o_kasir` (Output State: `675r`)</li><li>**Step 2**: "authorization biaya umum" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `675`)</li></ul> |
| **2675** | Otorisasi request biaya umum | 18 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya umum" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `2675r`)</li><li>**Step 2**: "authorization biaya umum" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `2675`)</li></ul> |
| **1675** | biaya umum (pusat) | 261 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya umum" &rarr; Group: `o_kasir` (Output State: `1675r`)</li><li>**Step 2**: "authorization biaya umum" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `1675`)</li></ul> |
| **4675** | biaya (pusat) | 5 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `4675r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi biaya" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `4675`)</li></ul> |
| **1677** | biaya usaha (pusat) | 61 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya usaha" &rarr; Group: `o_kasir` (Output State: `1677r`)</li><li>**Step 2**: "authorization biaya usaha" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `1677`)</li></ul> |
| **762** | pembiayaan supplies | 42 hits | <ul><li>**Step 1**: "pembiayaan supplies" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `762r`)</li><li>**Step 2**: "approval pembiayaan supplies" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `762`)</li></ul> |
| **9982** | transfer expense to marketing expense | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "transfer expense to marketing expense" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9982r`)</li><li>**Step 2**: "approval transfer expense to marketing expense" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9982`)</li></ul> |
| **9983** | transfer expense to general expense | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request transfer expense to general expense" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9983r`)</li><li>**Step 2**: "approval transfer expense to general expense" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9983`)</li></ul> |
| **9984** | transfer expense to production expense | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "transfer expense to production expense" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9984r`)</li><li>**Step 2**: "approval transfer expense to production expense" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9984`)</li></ul> |
| **9985** | transfer marketing expense to other expense | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "pemindahan biaya usaha" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `9985r`)</li><li>**Step 2**: "approval pemindahan biaya usaha" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `9985`)</li></ul> |
| **9922** | koreksi biaya ke ppv | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "koreksi biaya ke ppv" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9922r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi koreksi biaya ke ppv" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `9922`)</li></ul> |
| **119** | imbalan jasa | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request imbalan jasa" &rarr; Group: `c_purchasing` (Output State: `119r`)</li><li>**Step 2**: "authorization imbalan jasa" &rarr; Group: `c_purchasing_spv` (Output State: `119`)</li></ul> |
| **676** | biaya produksi | 162 hits | <ul><li>**Step 1**: "request biaya produksi" &rarr; Group: `p_produksi` (Output State: `676r`)</li><li>**Step 2**: "authorization biaya produksi" &rarr; Group: `p_produksi_spv` (Output State: `676`)</li></ul> |
| **2762** | pembiayaan supplies (branch) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "pembiayaan supplies" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2762r`)</li><li>**Step 2**: "approval pembiayaan supplies" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2762`)</li></ul> |
| **742** | pendapatan lain-lain | 5 hits | <ul><li>**Step 1**: "pendapatan lain-lain" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `742`)</li></ul> |
| **743** | biaya lain-lain | 33 hits | <ul><li>**Step 1**: "biaya lain-lain" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `743`)</li></ul> |
| **2674** | salary expense (pusat) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "salary expense request" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `2674r`)</li><li>**Step 2**: "salary expense authorization" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `2674`)</li></ul> |

## 📦 Modul: DEVIDEN

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **6666** | perubahan kepemilikan saham | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request perubahan kepemilikan saham" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `6666r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi perubahan kepemilikan saham" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `6666`)</li></ul> |
| **8888** | pembagian deviden | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request pembagian deviden" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `8888r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi pembagian deviden" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `8888`)</li></ul> |

## 📦 Modul: DISTRIBUSIFG

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **583** | stock distribution | 401 hits | <ul><li>**Step 1**: "distribution request" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `583r`)</li><li>**Step 2**: "distribution authorization" &rarr; Group: `c_gudang_out` (Output State: `583`)</li></ul> |
| **585** | stock reception | 662 hits | <ul><li>**Step 1**: "stock initiation" &rarr; Group: `sys` (Output State: `585r`)</li><li>**Step 2**: "stock reception" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `585`)</li></ul> |
| **983** | stock return (receipt number) | 1 hits | <ul><li>**Step 1**: "return request" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `983r`)</li><li>**Step 2**: "return distrubusi" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `983`)</li></ul> |
| **985** | stock reception (stock return receipt number) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "stock initiation" &rarr; Group: `sys` (Output State: `985r`)</li><li>**Step 2**: "return stock reception" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `985`)</li></ul> |
| **1983** | stock return (by product) | 30 hits | <ul><li>**Step 1**: "return request" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `1983r`)</li><li>**Step 2**: "return authorization" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `1983`)</li></ul> |
| **1985** | stock reception (stock return by product) | 40 hits | <ul><li>**Step 1**: "stock initiation" &rarr; Group: `sys` (Output State: `1985r`)</li><li>**Step 2**: "return stock reception" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `1985`)</li></ul> |
| **773** | product komposit | 2 hits | <ul><li>**Step 1**: "repack produk komposit request" &rarr; Group: `sys` (Output State: `773r`)</li><li>**Step 2**: "packing produk komposit" &rarr; Group: `c_gudang_out` (Output State: `773`)</li></ul> |

## 📦 Modul: DISTRIBUSIJASA

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **3461** | distribusi service project | 28 hits | <ul><li>**Step 1**: "SERVICE PROJECT DISTRIBUTION" &rarr; Group: `sys` (Output State: `3461r`)</li><li>**Step 2**: "SERVICE PROJECT DISTRIBUTION" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `3461`)</li></ul> |
| **3465** | reception distribution service project | 30 hits | <ul><li>**Step 1**: "SERVICE PROJECT DISTRIBUTION" &rarr; Group: `sys` (Output State: `3465r`)</li><li>**Step 2**: "RECEIVE SERVICE PROJECT DISTRIBUTION" &rarr; Group: `o_project` (Output State: `3465`)</li></ul> |

## 📦 Modul: DISTRIBUSIPRODUKSI

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **3683** | transfer stok to DC | 64 hits | <ul><li>**Step 1**: "Transfer Request" &rarr; Group: `p_gudang` (Output State: `3683r`)</li><li>**Step 2**: "Scan QR/Barcode Serial" &rarr; Group: `p_gudang_spv` (Output State: `3683sc`)</li><li>**Step 3**: "Stock Transfer" &rarr; Group: `p_gudang_spv` (Output State: `3683`)</li></ul> |
| **3685** | stock reception (transfer stok) | 77 hits | <ul><li>**Step 1**: "stock prepared" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `3685r`)</li><li>**Step 2**: "transfer reception " &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `3685`)</li></ul> |
| **9583** | stock distribution (rakitan ke pabrik) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "distribution request" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `9583r`)</li><li>**Step 2**: "authorization" &rarr; Group: `c_gudang_out` (Output State: `9583`)</li></ul> |
| **9585** | stock reception (rakitan ke pabrik) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "stock initiation" &rarr; Group: `sys` (Output State: `9585r`)</li><li>**Step 2**: "stock reception (rakitan ke pabrik)" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `9585`)</li></ul> |

## 📦 Modul: DISTRIBUSISUPPLIES

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **3583** | supplies & raw material distribution | 49 hits | <ul><li>**Step 1**: "distribution request" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `3583r`)</li><li>**Step 2**: "authorization" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `3583`)</li></ul> |
| **3585** | raw material stock reception | 26 hits | <ul><li>**Step 1**: "stock initiation" &rarr; Group: `sys` (Output State: `3585r`)</li><li>**Step 2**: "stock reception" &rarr; Group: `p_gudang` (Output State: `3585`)</li></ul> |
| **2983** | supplies & raw material return (by item) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "return request" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2983r`)</li><li>**Step 2**: "return authorization" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2983`)</li></ul> |
| **2985** | supplies & raw material reception (stock return) | 5 hits | <ul><li>**Step 1**: "stock initiation" &rarr; Group: `sys` (Output State: `2985r`)</li><li>**Step 2**: "stock reception" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `2985`)</li></ul> |
| **1587** | destock (to other warehouse center) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "destock request" &rarr; Group: `w_gudang` (Output State: `1587r`)</li><li>**Step 2**: "authorization" &rarr; Group: `w_gudang_spv` (Output State: `1587ra`)</li><li>**Step 3**: "destock reception" &rarr; Group: `w_gudang` (Output State: `1587`)</li></ul> |
| **3683** | transfer stok to DC | 64 hits | <ul><li>**Step 1**: "Transfer Request" &rarr; Group: `p_gudang` (Output State: `3683r`)</li><li>**Step 2**: "Stock Transfer" &rarr; Group: `p_gudang_spv` (Output State: `3683`)</li></ul> |
| **3685** | stock reception (transfer stok) | 77 hits | <ul><li>**Step 1**: "stock reception" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `3685r`)</li><li>**Step 2**: "stock transfer reception " &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `3685`)</li></ul> |

## 📦 Modul: KAS

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **759** | Penyetoran Kas | 212 hits | <ul><li>**Step 1**: "setoran kas" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `759r`)</li></ul> |
| **758** | Penerimaan Setoran Kas | 93 hits | <ul><li>**Step 1**: "request setoran cabang" &rarr; Group: `sys` (Output State: `758r`)</li><li>**Step 2**: "Penerimaan Setoran Kas" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `758`)</li></ul> |
| **464** | uang muka | 185 hits | <ul><li>**Step 1**: "request uang muka" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `464r`)</li><li>**Step 2**: "approval uang muka" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `464`)</li></ul> |
| **4466** | uang muka (valas) | 4 hits | <ul><li>**Step 1**: "request uang muka (valas)" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `4466r`)</li><li>**Step 2**: "approval uang muka (valas)" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `4466`)</li></ul> |
| **453** | transfer cash to brance | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "transfer cashrequest" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `453r`)</li><li>**Step 2**: "transfer cash authorization" &rarr; Group: `c_finance_spv` (Output State: `453`)</li></ul> |
| **454** | cash reception | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "cash initiation" &rarr; Group: `sys` (Output State: `454r`)</li><li>**Step 2**: "cash reception" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `454`)</li></ul> |
| **4464** | uang muka (dp tanpa ppn) | 168 hits | <ul><li>**Step 1**: "request uang muka (dp tanpa ppn)" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `4464r`)</li><li>**Step 2**: "approval uang muka (dp tanpa ppn)" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `4464`)</li></ul> |
| **4465** | uang muka (dp dengan ppn) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request uang muka (dp dengan ppn)" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `4465r`)</li><li>**Step 2**: "approval uang muka (dp dengan ppn)" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `4465`)</li></ul> |
| **7759** | Penyetoran Uang Muka Konsumen | 31 hits | <ul><li>**Step 1**: "setoran uang muka konsumen" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `7759r`)</li></ul> |
| **7758** | Penerimaan Setoran Uang Muka Konsumen | 24 hits | <ul><li>**Step 1**: "setoran uang muka konsumen" &rarr; Group: `sys` (Output State: `7758r`)</li><li>**Step 2**: "Penerimaan Setoran uang muka konsumen" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `7758`)</li></ul> |
| **7599** | Penyetoran Kas (dari Penjualan Aset) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "setoran kas (dari penjualan aset)" &rarr; Group: `o_finance` (Output State: `7599r`)</li></ul> |
| **7588** | Penerimaan Setoran Kas (dari Penjualan Aset) | 1 hits | <ul><li>**Step 1**: "setoran kas  (dari Penjualan Aset)" &rarr; Group: `sys` (Output State: `7588r`)</li><li>**Step 2**: "Penerimaan Setoran Kas (Penjualan Aset)" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `7588`)</li></ul> |

## 📦 Modul: KONVERSI

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **1334** | product conversion (pusat) | 197 hits | <ul><li>**Step 1**: "product conversion request" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `1334r`)</li><li>**Step 2**: "product conversion" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `1334`)</li></ul> |
| **2334** | konversi supplies ke produk (pusat) | 13 hits | <ul><li>**Step 1**: "request konversi supplies ke produk" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `2334r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi konversi supplies ke produk" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `2334`)</li></ul> |
| **2336** | konversi produk ke supplies (pusat) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request konversi produk ke supplies" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `2336r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi konversi produk ke supplies" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `2336`)</li></ul> |
| **2337** | konversi produk ke supplies (branch) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request konversi produk ke supplies" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2337r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi konversi produk ke supplies" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2337`)</li></ul> |
| **334** | product conversion | 6 hits | <ul><li>**Step 1**: "conversion request" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `334r`)</li><li>**Step 2**: "conversion" &rarr; Group: `o_gudang_spv` (Output State: `334`)</li></ul> |
| **335** | supplies conversion (satuan) | 2 hits | <ul><li>**Step 1**: "conversion (satuan) request" &rarr; Group: `p_produksi` (Output State: `335r`)</li><li>**Step 2**: "authorization conversion" &rarr; Group: `p_produksi_spv` (Output State: `335`)</li></ul> |
| **2335** | konversi supplies ke produk (branch) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request konversi supplies ke produk" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2335r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi konversi supplies ke produk" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2335`)</li></ul> |
| **1337** | supplies conversion | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "supplies conversion request" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `1337r`)</li><li>**Step 2**: "supplies conversion" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `1337`)</li></ul> |
| **7620** | penambahan nilai aset(from supplies) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request penambahan nilai aset" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `7620r`)</li><li>**Step 2**: "approval penambahan nilai aset" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `7620`)</li><li>**Step 3**: "Realisasi PPN" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `7620f`)</li></ul> |
| **7622** | konversi supplies to new Aset | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "request supplies conversion to new aset" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `7622r`)</li><li>**Step 2**: "authorization supplies conversion to new aset " &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `7622a`)</li><li>**Step 3**: "aset receive" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `7622`)</li><li>**Step 4**: "Realisasi PPN" &rarr; Group: `c_finance_spv` (Output State: `7622f`)</li></ul> |

## 📦 Modul: KONVERSI_VARIAN

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **881** | product varian conversion | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "varian conversion request" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `881r`)</li><li>**Step 2**: "varian conversion" &rarr; Group: `o_gudang_spv` (Output State: `881`)</li></ul> |
| **7881** | product varian conversion (pusat) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "product varian conversion request" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `7881r`)</li><li>**Step 2**: "product varian conversion" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `7881`)</li></ul> |

## 📦 Modul: OPENBALANCE

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **99999** | CUT-OFF | 47 hits | <ul><li>**Step 1**: "request CUT-OFF" &rarr; Group: `sys` (Output State: `99999r`)</li><li>**Step 2**: "otorisasi CUT-OFF" &rarr; Group: `c_finance` (Output State: `99999`)</li></ul> |

## 📦 Modul: OPNAME

| Kode Transaksi | Nama Transaksi | Jumlah Log Aktif | Alur Langkah Antarmuka (Steps) |
| :---: | :--- | :---: | :--- |
| **1119** | stok opname produk (pusat) | 31 hits | <ul><li>**Step 1**: "STOCK OPNAME" &rarr; Group: `c_gudang` (Output State: `1119r`)</li><li>**Step 2**: "STOCK OPNAME AUTHORIZATION 1" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `1119ro`)</li><li>**Step 3**: "STOCK OPNAME AUTHORIZATION 2" &rarr; Group: `c_holding` (Output State: `1119`)</li></ul> |
| **2229** | stok opname produk (branch) | 24 hits | <ul><li>**Step 1**: "STOCK OPNAME" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2229r`)</li><li>**Step 2**: "STOCK OPNAME AUTHORIZATION 1" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2229ro`)</li><li>**Step 3**: "STOCK OPNAME AUTHORIZATION 2" &rarr; Group: `o_gudang` (Output State: `2229`)</li></ul> |
| **2228** | stok opname supplies (branch) | 0 hits | <ul><li>**Step 1**: "STOCK OPNAME BOM" &rarr; Group: `p_gudang` (Output State: `2228r`)</li><li>**Step 2**: "STOCK OPNAME BOM AUTHORIZATION 1" &rarr; Group: `p_gudang` (Output State: `2228ro`)</li><li>**Step 3**: "STOCK OPNAME BOM AUTHORIZATION 2" &rarr; Group: `p_gudang_spv` (Output State: `2228`)</li></ul> |
