# 📖 Kamus Kode Transaksi (`jenisTr`) ERP Everest

Dokumen ini memuat daftar lengkap kode tipe transaksi (`jenisTr`) yang disetir secara dinamis melalui konfigurasi metadata di sistem ERP Everest. Dokumen ini berfungsi sebagai referensi instan bagi developer maupun AI Agent untuk memahami makna kode numerik transaksi.

---

## 1. Modul Biaya (`application/modules/biaya`)
Mengelola pengeluaran kas, pembebanan biaya, payroll, dan pelunasan piutang/hutang.

| Kode `jenisTr` | Nama Transaksi | Deskripsi & Aturan Bisnis Utama |
| :--- | :--- | :--- |
| **`676` / `2676`** | Biaya Produksi | Pengeluaran langsung manufaktur, dibebankan ke COA `6020`. |
| **`7762` / `2762`** | Pembiayaan Supplies | Pengeluaran supplies dari stok menuju biaya operasional (FIFO Average). |
| **`677` / `2677`** | Biaya Usaha Cabang | Pengajuan biaya operasional cabang (kasir), memerlukan otorisasi. |
| **`1677`** | Biaya Usaha Pusat | Pengeluaran biaya operasional holding / kantor pusat. |
| **`1674` / `11674`** | Reimburse Kas Kecil | Pengembalian uang kas kecil internal cabang berdasarkan nota fisik. |
| **`21674`** | Reimburse Kas Kecil Eksternal | Reimburse kas kecil yang melibatkan pihak ketiga di luar cabang. |
| **`7674`** | Pengisian Kembali Kas Kecil | Replenishment (top-up) saldo kas kecil dari rekening utama pusat/bank. |
| **`675` / `2675`** | Mutasi Kas | Pemindahan dana antar-akun kas fisik internal. |
| **`1675` / `4675`** | Mutasi Bank | Pemindahan dana antar-rekening bank perusahaan. |
| **`762`** | Biaya Gaji (Payroll) | Pencatatan slip gaji karyawan cabang beserta potongan BPJS/PPH21. |
| **`9982` s/d `9985`** | Pelunasan Nota Hutang | Pembayaran AP ke supplier via Kas (`9982`), Bank (`9983`), Cashback (`9984`), Giro (`9985`). |
| **`9922`** | Pelunasan Nota Piutang | Penerimaan AR dari customer untuk melunasi nota penjualan kredit. |
| **`119`** | Biaya Penyusutan | Jurnal penyesuaian depresiasi aset tetap secara berkala. |
| **`742` / `743`** | Selisih Stock Opname | Pengakuan rugi selisih kurang (`742`) atau pendapatan selisih lebih (`743`) opname. |
| **`2674` / `3674`** | Mutasi Kas Kecil Antar Cabang | Transfer dana kas kecil antar cabang dengan konfirmasi penerimaan. |
| **`6677` / `16677`** | Cashback Penjualan (Biaya) | Cashback kompensasi penjualan di cabang (`6677`) atau pusat (`16677`). |

---

## 2. Modul Konversi (`application/modules/konversi`)
Mengelola transformasi fisik persediaan non-varian, supplies, dan kapitalisasi aset tetap.

| Kode `jenisTr` | Nama Transaksi | Deskripsi & Aturan Bisnis Utama |
| :--- | :--- | :--- |
| **`1334`** | Product Conversion (Pusat) | Transformasi/re-grading produk standar tingkat holding/pusat. |
| **`1337`** | Supplies Conversion | Konversi/mutasi antar item perlengkapan (supplies) menggunakan `MdlLockerStockSupplies`. |
| **`2334`** | Konversi Supplies ke Produk (Pusat) | Mengubah stok supplies menjadi produk jadi siap jual di level pusat. |
| **`2335`** | Konversi Supplies ke Produk (Branch) | Mengubah stok supplies menjadi produk jadi siap jual di level cabang. |
| **`2336`** | Konversi Produk ke Supplies (Pusat) | Mengalihkan produk jadi menjadi perlengkapan kantor/gudang di level pusat. |
| **`2337`** | Konversi Produk ke Supplies (Branch) | Mengalihkan produk jadi menjadi perlengkapan kantor/gudang di level cabang. |
| **`7620`** | Penambahan Nilai Aset (from supplies) | Menggunakan supplies untuk menambah nilai buku/depresiasi aset tetap terdaftar. |
| **`7622`** | Konversi Supplies to New Aset | Kapitalisasi supplies secara langsung untuk didaftarkan sebagai aset tetap baru. |

---

## 3. Modul Konversi Varian (`application/modules/konversi_varian`)
Mengelola transformasi fisik persediaan yang mendukung atribut variasi (multi-variant).

| Kode `jenisTr` | Nama Transaksi | Deskripsi & Aturan Bisnis Utama |
| :--- | :--- | :--- |
| **`881`** | Product Varian Conversion (Branch) | Pengajuan & otorisasi konversi produk dengan varian di tingkat cabang. |
| **`7881`** | Product Varian Conversion (Pusat) | Pengajuan & otorisasi konversi produk dengan varian di tingkat holding/pusat. |
